Home>Products>Tapered Roller Thrust Bearings>series: Timken T110-904A1 Tapered Roller Thrust Bearings
series: Timken T110-904A1 Tapered Roller Thrust Bearings
category
Tapered Roller Thrust Bearings
Timken T110-904A1 Bearing SPECIFICATIONS
- Timken
T110-904A1
-
Bearing And Parts Services2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken T110-904A1 series: Timken T110-904A1 Tapered Roller Thrust Bearings Cross reference
Timken T110-904A1 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 3220 A |
Dimensione (mm) | 180x100x60.3 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 60,3 |
d | 100 mm |
D | 180 mm |
B | 60.3 mm |
d1 | 126.55 mm |
D1 | 161.05 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
a | 107 mm |
da - min. | 112 mm |
Da - max. | 168 mm |
ra - max. | 2 mm |
Carico dinamico di base - C | 178 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 166 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 6 kN |
Velocità di riferimento | 3000 r/min |
Limitazione della velocità | 3200 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.06 |
Fattore di calcolo - e | 0.8 |
Fattore di calcolo - X | 0.63 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.66 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.78 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.24 |
Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 5.902 |
EAN | 7316570044669 |
Gruppo di prodotti | B00152 |
Involucro | Open |
Terra a filo | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Numero di file di palline | Double Row |
Classe di precisione | ABEC 3 | ISO P6 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Anello a scatto | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Angolo di contatto | 24 Degree |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 100MM Bore; 180MM Outside Diameter; 60.3MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring |
Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Angular Contact |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 5220 A |
Peso / LBS | 12.527 |
Alesaggio | 3.937 Inch | 100 Millimeter |
Diametro esterno | 7.087 Inch | 180 Millimeter |
Larghezza | 2.374 Inch | 60.3 Millimeter |
diametro del foro: | 100 mm |
capacità di carico statico radiale: | 166 kN |
diametro esterno: | 180 mm |
materiale della gabbia: | Metal |
larghezza complessiva: | 2.3750 in |
larghezza dell'anello esterno: | 60.3 mm |
angolo di contatto: | 30 ° |
numero di giri massimo: | 3200 RPM |
tipo di fila & slot di riempimento: | Double-Row Non-Fill Slot |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | Not Rated |
tipo di chiusura: | Open |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico dinamico radiale: | 178 kN |
serie: | 32 |
d1 ≈ | 126.55 mm |
D1 ≈ | 161.05 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
da min. | 112 mm |
Da max. | 168 mm |
ra max. | 2 mm |
Carico dinamico di base C | 178 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 166 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 6 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.06 |
Fattore di calcolo e | 0.8 |
Fattore di calcolo X | 0.63 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.66 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.78 |
Fattore di calcolo Y2 | 1.24 |
Cuscinetto di massa | 6.1 kg |
Timken T110-904A1 INTERCHANGE
Tapered Roller Thrust Bearings Part series T110-904A1 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
T110-904A1
T110-904A1
T110-904A1
T110-904A1
T110-904A1
T110-904A1
T110-904A1
T110-904A1
Contact Us

- Bearing And Parts Services
- Address36428,Fenjiang Road,Haerbin,China
- Phone(Working Time)+0086 6874269
- Fax
Tapered Roller Thrust Bearings CATEGORIES
Customers Who Viewed Timken T110-904A1 Bearing Also Viewed
manufacturer upc number: American Roller Bearings T1511A Tapered Roller Thrust Bearings
overall width: Rollway T-661 Tapered Roller Thrust Bearings
operating temperature range: Timken T202W-904A3 Tapered Roller Thrust Bearings
manufacturer product page: American Roller Bearings T1691 Tapered Roller Thrust Bearings
series: Timken T110-904A1 Tapered Roller Thrust Bearings