Home>Products>Set Screw Bearings>End Cap Groove Baldor-Dodge WSTU-SC-012-NL Set Screw Bearings
End Cap Groove Baldor-Dodge WSTU-SC-012-NL Set Screw Bearings
category
Set Screw Bearings
Baldor-Dodge WSTU-SC-012-NL Bearing SPECIFICATIONS
- Baldor-Dodge
WSTU-SC-012-NL
-
Bearing And Parts Services2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Baldor-Dodge WSTU-SC-012-NL End Cap Groove Baldor-Dodge WSTU-SC-012-NL Set Screw Bearings Specifications
Baldor-Dodge WSTU-SC-012-NL bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 709 CE/P4AH |
Dimensione (mm) | 24x9x7 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 24 |
Diametro esterno (mm) | 9 |
Larghezza (mm) | 7 |
d | 9 mm |
D | 24 mm |
B | 7 mm |
d1 | 13.6 mm |
d2 | 13 mm |
D1 | 19.4 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 4.25 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.15 mm |
a | 5.8 mm |
da - min. | 11 mm |
db - min. | 11 mm |
Da - max. | 22 mm |
Db - max. | 22.6 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.15 mm |
dn | 14.8 mm |
Carico dinamico di base - C | 2.6 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 0.93 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.04 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 98000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 150000 mm/min |
Palla - Dw | 3.969 mm |
Ball - z | 9 |
Gref | 0.19 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 6.8 |
Classe di precarico A - GA | 15 N |
Classe di precarico B - GB | 40 N |
Classe di precarico C - GC | 80 N |
Fattore di calcolo - f | 1.02 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 11 N/micron |
Classe di precarico B | 16 N/micron |
Classe di precarico C | 22 N/micron |
d1 | 13.6 mm |
d2 | 13 mm |
D1 | 19.4 mm |
C1 | 4.25 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.15 mm |
da min. | 11 mm |
db min. | 11 mm |
Da max. | 22 mm |
Db max. | 22.6 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.15 mm |
dn | 14.8 mm |
Carico dinamico di base C | 2.6 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 0.93 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.04 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 98000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 150000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 3.969 mm |
Numero di palline z | 9 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.19 cm³ |
Classe di precarico A GA | 15 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 11 N/µm |
Classe di precarico B GB | 40 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 16 N/µm |
Classe di precarico C GC | 80 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 22 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.02 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 6.8 |
Cuscinetto di massa | 0.014 kg |
Baldor-Dodge WSTU-SC-012-NL INTERCHANGE
Set Screw Bearings Part series WSTU-SC-012-NL is a potential replacement for these common bearing part numbers:
WSTU-SC-012-NL
WSTU-SC-012-NL
WSTU-SC-012-NL
WSTU-SC-012-NL
WSTU-SC-012-NL
WSTU-SC-012-NL
WSTU-SC-012-NL
WSTU-SC-012-NL
Contact Us

- Bearing And Parts Services
- Address36428,Fenjiang Road,Haerbin,China
- Phone(Working Time)+0086 6874269
- Fax